Allgemein
Der Import erfolgt immer über eine CSV-Datei. Diese können aus Excel generiert werden. Lesen Sie mehr dazu auf der Seite "CSV-Importieren".
Vorgehen
- Bereiten Sie die Excel-Liste vor. Mehr Informationen, sowie eine Beispieldatei finden Sie auf dieser Seite
- Sobald die Excel Datei vorbereitet ist, können Sie diese unter "Import/Export" > "Datenimport" in der Beurteilungsapplikation importieren.
Mögliche Anwendungsfälle
- Schulkinder und Angaben zu deren gesetzlichen Vertretungen importieren.
- Daten eines Schulkindes und oder deren gesetzlichen Vertretungen aktualisieren. Siehe Details im Kapitel Datensätze aktualisieren.
- Zuweisung zu einer neuen Klasse vornehmen.
Was sie mit damit nicht machen können:
- Pensum eines Schulkindes anpassen
Datensätze aktualisieren
Schulkinder können grundsätzlich nur einmal in der Applikation vorkommen. Deshalb werden die Angaben eines Schulkindes aktualisiert, wenn
- Die AHV-Nummer übereinstimmt
- Wenn keine AHV-Nr. in der CSV-Datei definiert wurde, die E-Mail-Adresse übereinstimmt
- Wenn weder AHV-Nr. noch E-Mail-Adresse in der CSV-Datei definiert wurden, der Vorname / Name sowie das Geburtsdatum übereinstimmen.
Nicht ausgefüllte optionale Felder bei der Importdatei werden bei einer Aktualisierung ignoriert und löschen diese Daten in der Applikation nicht.
Beispieldatei
Hier finden Sie eine Beispieldatei für den Schulkindimport als Vorlage:
Eine Vorlage, um französischsprachige Schulkinder gemäss PER zu importieren, finden Sie hier.
Erforderliche Spalten in der CSV-Datei
- Die erste Zeile der CSV-Datei für den Schulkindimport müssen die Spaltenüberschriften sein
- Die Spaltenüberschriften müssen korrekt sein, die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle
- Alle Spalten mit einem * sind Pflichtfelder und müssen zwingend einen gültigen Wert enthalten
- Sobald die Spalte "Klassencode" ausgefüllt ist, werden alle mit ** gekennzeichneten Spalten zu Pflichtfeldern
Die Angaben in nachfolgender Tabelle gelten für ein Schulkind, welche nach LP21 beschult wird.
Spaltenbeschriftung | Inhalt |
Nachname * | Nachname des Schulkindes |
Vorname * | Vorname des Schulkindes |
Strasse | Wohnstrasse und Nummer des Schulkindes |
PLZ | Postleitzahl des Wohnortes des Schulkindes |
Ort | Wohnort des Schulkindes |
Geburtsdatum * | Geburtsdatum des Schulkindes: (01.01.2012 muss dieses Format haben) |
Geschlecht | Geschlecht des Schulkindes, wobei 1 für männlich, 2 für weiblich und 3 für divers eingegeben werden muss |
Telefon | Telefonnummer des Schulkindes |
AHV-Nummer | AHV-Nummer des Schulkindes |
Sprache | DE oder FR für Deutsch oder Französisch |
E-Mail-Adresse | E-Mail-Adresse des Schulkindes |
Klassencode** | Der Klassencode der Klasse, an die das Schulkind zugewiesen werden soll. Dieser Code muss mit dem Klassencode der Klasse übereinstimmen. Der Code ist nicht zwingend auszufüllen, aber notwendig, wenn Schulkinder direkt in Klassen zugeteilt werden sollen. |
Pensum ** | Pensum, in dem der Schüler unterrichtet wird. Entspricht einer ganzen Zahl zwischen 1 und 9. Im Pensum des Schülertyps Kindergartenkind oder Schüler/in der Basisstufe muss ebenfalls eine 1 sein, falls keine Zahl vorhanden ist.
(Das Pensum des Kindergartens und der Basisstufe muss immer 1 sein. |
Schuljahr ** | Fortlaufende Zählung der Kindergarten- und Schuljahre. Eine Zahl grösser als 0. |
Schuelertyp ** | Angaben gemäss Kapitel Schulkindtyp-Code: kg, bs, prim, real, sek, ss |
Niveau Deutsch (ab Pensum der 7. Klasse) ** | Angaben gemäss Kapitel Niveaucode Hauptfächer: 1 - 4 |
Niveau Französisch (ab Pensum der 7. Klasse) ** | Angaben gemäss Kapitel Niveaucode Hauptfächer: 1 - 4 |
Niveau Mathematik (ab Pensum der 7. Klasse) ** | Angaben gemäss Kapitel Niveaucode Hauptfächer: 1 - 4 |
Leer lassen | Kann zur Zeit noch nicht verwendet werden |
Gruppe Codes | Kann zur Zeit noch nicht verwendet werden |
Nachname Gesetzliche Vertretung 1 | Nachname der ersten gesetzlichen Vertretung |
Vorname Gesetzliche Vertretung 1 | Vorname der ersten gesetzlichen Vertretung |
Strasse Gesetzliche Vertretung 1 | Wohnstrasse der ersten gesetzlichen Vertretung |
PLZ Gesetzliche Vertretung 1 | Postleitzahl des Wohnortes der ersten gesetzlichen Vertretung |
Ort Gesetzliche Vertretung 1 | Wohnort der ersten gesetzlichen Vertretung. |
Telefon Gesetzliche Vertretung 1 | Telefonnummer der ersten gesetzlichen Vertretung. |
Nachname Gesetzliche Vertretung 2 | Nachname der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
Vorname Gesetzliche Vertretung 2 | Vorname der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
Strasse Gesetzliche Vertretung 2 | Wohnstrasse der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
PLZ Gesetzliche Vertretung 2 | Postleitzahl des Wohnortes der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
Ort Gesetzliche Vertretung 2 | Wohnort der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
Telefon Gesetzliche Vertretung 2 | Telefonnummer der zweiten gesetzlichen Vertretung. |
Schulkindtyp-Code
Code | Beschreibung |
prim | Primarschüler/in |
real | Realschüler/in |
sek | Sekundarschüler/in |
bs | Basisstufe |
ce | Cycle élémentaire |
ss | Schüler/in des Speziellen Sekundarschulniveaus |
kg | Kindergartenschüler/in |
ek | Schüler/in mit zweijähriger Einschulung |
sss_schulkindtyp code | Schüler/in im besonderen Volksschulangebot (regelschulnah) - Beispiel sss_kg, sss_prim, sss_sek |
sss | Schüler/in im besonderen Volksschulangebot (individuelles Pensum) - Achtung, Pensum ist 0 |
Niveaucode Hauptfächer
Das Niveau für die Hauptfächer kann nur ab dem Pensum der 7. Klasse definiert werden. Dafür muss ein Wert zwischen 1 und 4 gemäss nachfolgender Tabelle eingegeben werden:
Code | Niveau |
1 | Real |
2 | Sek |
3 | Spez Sek |
4 | ohne |